يتم استخدامه لتبريد الماء الساخن لآلة العمل مثل عمل آلة EPS / EPP (البوليسترين / الستايروفوم). نقوم بتصنيع برج تبريد بأحجام مختلفة لآلتنا، ويمكننا التصميم والتصنيع خصيصًا إذا كان العميل بحاجة إلى طلب مختلف
مقدمة
يتم استخدامه لتبريد الماء الساخن لتشغيل الآلة مثل عمل آلة EPS / EPP (البوليسترين / الستايروفوم). نقوم بتصنيع برج تبريد بأحجام مختلفة لآلتنا، ويمكننا التصميم والتصنيع خصيصًا إذا كان العميل بحاجة إلى طلب مختلف
برج التبريد المزود بمضخة مياه يقلل بشكل فعال من درجة حرارة الماء المرتفعة عن طريق استخدام مضخة مياه قوية لتدوير الماء الساخن من خلال وسائط تعبئة البرج، مما يسمح بالتبخير والتبريد بكفاءة. يوفر هذا النظام الموثوق والمتين تبريدًا أساسيًا للمياه للتطبيقات الصناعية، مما يضمن الأداء الأمثل وطول عمر المعدات. إن تصميمه المدمج والموفر للمساحة، إلى جانب استهلاكه المنخفض للطاقة، يجعله حلاً صديقًا للبيئة وفعالاً من حيث التكلفة لإدارة درجات حرارة المياه المرتفعة.
◎ مضخة مياه قوية
◎ هيكل برج مصمم بشكل جيد
◎ تصميم متين وسهل الصيانة وصغير الحجم
مواصفات برج التبريد CT-50
العنصر | مواصفات | بيانات | ملحوظة |
البيانات الأساسية | TYPE | أبراج مستديرة ذات تدفق معاكس | |
MODEL | CT-50 | LOW NOISE | |
SIRCLE VOLUME | م50 3 /ح | ||
IN WATER / OUT WATER TEMPERATURE | 37 ℃/ 32 ℃ | ||
DRY / HUMITITY | 31.5 ℃/ 27 ℃ | ||
COOLING CAPACITY | 195,200 سعرة حرارية/ساعة | ||
NOISE | 57.5 ديسيبل (أ) | مسافة 16 م | |
POWER | 380V / 3P / هرتز50 | ||
WATER PH | PH=6-8 | ||
بيانات التصميم | AIR : WATER | 0.62 كجم/كجم | |
WATER LOST | ≤0.02% | ||
STEAM LOST | ≤0.833% | ||
NET WEIGHT | كغ190 | ||
RUNNING WEIGHT | كغ975 | ||
بيانات المعجبين | FAN | التدفق المحوري | |
FAN VOLUME | 21.580 م 3 /ح | ||
FAN SPEED | 910r/دقيقة | ||
FAN DIA ( F ) | مم890 | ||
رقم الورقة | 4PCS / SET | ||
WORKING FORM | DIRECT DRIVE | ||
MOTOR SPEED | 910r/دقيقة | ||
MOTOR POWER | كو1.5 | ||
MOTOR START | DIRECT START | ||
الحجم الرئيسي | TOWER DIA ( F ) | 1,810 ملم | |
TOWER HEIGHT ( H ) | 2,305 ملم | ||
IN PIPE / OUT PIPE ( DN ) | مم80 / مم80 | ||
FULL PIPE / DRAIN ( DN ) | مم25 / مم25 | ||
AUTO SUPPLY ( DN ) | مم15 | ||
مواد | MOTOR | نوع مغلق تمامًا مقاوم للماء | |
FAN | A.B.S | ||
BODY | GLASS STEEL F.R.P | حصيرة من الألياف الزجاجية عالية الجودة وتركيب الراتنج | |
WATERBATH | |||
SPAY WATER SYSTEM | P.V.C | ||
INFILL FILM | P.V.C/PP | نوع مثبطات اللهب | |
صمام الكرة العائمة | P.V.C | ||
FEEDING AIR SYSTEM | P.V.C |
الوظيفة والتطبيق
يتم استخدامه لتبريد الماء الساخن لآلة العمل مثل عمل آلة EPS / EPP (البوليسترين / الستايروفوم). نقوم بتصنيع برج تبريد بأحجام مختلفة لآلتنا، ويمكننا التصميم والتصنيع خصيصًا إذا كان العميل بحاجة إلى طلب مختلف