É usado para resfriar a água quente para máquinas de trabalho, como a máquina EPS / EPP (poliestireno / isopor). Fabricamos torres de resfriamento de tamanhos diferentes para nossa máquina, podemos projetar e fazer especialmente se o cliente precisar de solicitação diferente
Introdução
É usado para resfriar a água quente para o funcionamento de máquinas, como o funcionamento de máquinas EPS / EPP (poliestireno / isopor). Fabricamos torres de resfriamento de tamanhos diferentes para nossa máquina, podemos projetar e fazer especialmente se o cliente precisar de solicitação diferente
A torre de resfriamento com bomba de água reduz efetivamente a alta temperatura da água usando uma poderosa bomba de água para circular a água quente através do meio de enchimento da torre, permitindo evaporação e resfriamento eficientes. Este sistema confiável e durável fornece resfriamento de água essencial para aplicações industriais, garantindo desempenho ideal e longevidade do equipamento. O seu design compacto e compacto, juntamente com o baixo consumo de energia, tornam-no numa solução amiga do ambiente e económica para gerir altas temperaturas da água.
◎ Bomba de água poderosa
◎ Estrutura de torre bem projetada
◎ Durável, fácil manutenção e design compacto
Especificação da torre de resfriamento CT-50
| Item | Especificação | dados | observação |
| Dados básicos | TYPE | Torres redondas de contrafluxo | |
| MODEL | CT-50 | LOW NOISE | |
| SIRCLE VOLUME | 50m 3 /h | ||
| IN WATER / OUT WATER TEMPERATURE | 37 ℃/ 32 ℃ | ||
| DRY / HUMITITY | 31.5 ℃/ 27 ℃ | ||
| COOLING CAPACITY | 195.200 kcal/h | ||
| NOISE | 57,5dB(A) | DISTÂNCIA DE 16m | |
| POWER | 380V / 3P / 50hz | ||
| WATER PH | PH=6-8 | ||
| Dados de projeto | AIR : WATER | 0,62 kg/kg | |
| WATER LOST | ≤0.02% | ||
| STEAM LOST | ≤0.833% | ||
| NET WEIGHT | 190kg | ||
| RUNNING WEIGHT | 975kg | ||
| Dados dos fãs | FAN | Fluxo axial | |
| FAN VOLUME | 21.580m 3 /h | ||
| FAN SPEED | 910 r/min | ||
| FAN DIA ( F ) | 890 milímetros | ||
| Número da folha | 4PCS / SET | ||
| WORKING FORM | DIRECT DRIVE | ||
| MOTOR SPEED | 910 r/min | ||
| MOTOR POWER | 1.5 kw | ||
| MOTOR START | DIRECT START | ||
| Tamanho principal | TOWER DIA ( F ) | 1.810 mm | |
| TOWER HEIGHT ( H ) | 2.305 mm | ||
| IN PIPE / OUT PIPE ( DN ) | 80milímetros / 80milímetros | ||
| FULL PIPE / DRAIN ( DN ) | 25milímetros / 25milímetros | ||
| AUTO SUPPLY ( DN ) | 15milímetros | ||
| material | MOTOR | Tipo totalmente fechado à prova d'água | |
| FAN | A.B.S | ||
| BODY | GLASS STEEL F.R.P | Tapete de fibra de vidro de alta qualidade e síntese de resina | |
| WATERBATH | |||
| SPAY WATER SYSTEM | P.V.C | ||
| INFILL FILM | P.V.C/PP | Tipo retardador de chama | |
| Válvula de esfera flutuante | P.V.C | ||
| FEEDING AIR SYSTEM | P.V.C |
Função e aplicação
É usado para resfriar a água quente para máquinas de trabalho, como a máquina EPS / EPP (poliestireno / isopor). Fabricamos torres de resfriamento de tamanhos diferentes para nossa máquina, podemos projetar e fazer especialmente se o cliente precisar de solicitação diferente