Milon هو EPS احترافي & الشركة المصنعة لآلة EPP لحل البوليستيرين الشامل لأكثر من 30 عامًا.
صفات
مادة توسيع مسبقة من الرغوة المفقودة لتصنيع حبيبات EPS
البيانات الفنية
ITEM | FDS930A/B | FDS1100A/B | FDS1400I-II | FDS1670I-II | |
غرفة التوسعة | القطر | DN930 | DN1100 | DN1400 | DN1660 |
مقدار | م0.9 3 | م1.4 3 | م2.1 3 | م4.8 3 | |
بخار | استهلاك | 4-6 كجم/دورة | 6-8 كجم/دورة | 8-10 كجم/دورة | 11-14 كجم/دورة |
الهواء المضغوط | استهلاك | 0.5-0.7 متر 3 /دورة | 0.9-1.1 متر 3 /دورة | 0.5-0.8 متر 3 /دورة | 0.7-1.1 متر 3 /دورة |
ضغط | 0.5-0.8 ميجا باسكال (5-8 بار) | ||||
سعة | 4 جرام/لتر | 250 كجم/ساعة | 360 كجم/ساعة | ||
9 جرام/لتر | 230 كجم/ساعة | 320 كجم/ساعة | 450 كجم/ساعة | 560 كجم/ساعة | |
15 جرام/لتر | 320 كجم/ساعة | 550 كجم/ساعة | 750 كجم/ساعة | 900 كجم/ساعة | |
30 جرام/لتر | 670 كجم/ساعة | 850 كجم/ساعة | 1000 كجم/ساعة | 1350 كجم/ساعة | |
الحمل/الطاقة المتصلة | 15.5KW | 17.5KW | 22.5KW | 24.5KW | |
الكثافة الموسعة | 10-100 كجم/م 3 | 10-40 كجم/م 3 | 4-40 كجم/م 3 | 4-40 كجم/م 3 | |
تحمل الكثافة | <±2.5% | <±3% | <±3% | <±3% | |
الأبعاد الكلية (سم) | 290×420×590 | 290×450×590 | 650×450×450 | 900×350×550 | |
وزن الماكينة | كجم2700 | كجم3200 | كجم4500 | كجم4800 |
تفاصيل الأجزاء الرئيسية
عملية الإنتاج
الوظيفة والتطبيق
مادة توسيع مسبقة من الرغوة المفقودة لتصنيع حبيبات EPS يتم استخدامها في تصنيع توسعة مادة EPS الخام إلى حبيبات رغوة EPS، والتي تستخدم في إنتاج جميع أنواع منتجات التعبئة والتغليف والعزل مثل صناديق المأكولات البحرية / الفاكهة / الخضروات / الثلج، ومنتجات التعبئة والتغليف، والأدوات، والديكور، والتخزين البارد، والإنشاءات وما إلى ذلك.