Características
Pré-expansor de espuma perdida para fabricação de esferas de EPS
Dados técnicos
ITEM | FDS930A/B | FDS1100A/B | FDS1400I-II | FDS1670I-II | |
Câmara de Expansão | Diâmetro | DN930 | DN1100 | DN1400 | DN1660 |
Volume | 0.9m 3 | 1.4m 3 | 2.1m 3 | 4.8m 3 | |
Vapor | Consumo | 4-6 kg/ciclo | 6-8 kg/ciclo | 8-10 kg/ciclo | 11-14 kg/ciclo |
Ar comprimido | Consumo | 0,5-0,7 m 3 /ciclo | 0,9-1,1 m 3 /ciclo | 0,5-0,8 m 3 /ciclo | 0,7-1,1 m 3 /ciclo |
Pressão | 0,5-0,8 Mpa (5-8 bar) | ||||
Capacidade | 4g/l | 250 kg/h | 360 kg/h | ||
9g/l | 230 kg/h | 320 kg/h | 450 kg/h | 560 kg/h | |
15g/l | 320 kg/h | 550 kg/h | 750 kg/h | 900 kg/h | |
30g/l | 670 kg/h | 850 kg/h | 1000 kg/h | 1350 kg/h | |
Carga/Potência Conectada | 15.5KW | 17.5KW | 22.5KW | 24.5KW | |
Densidade Expandida | 10-100 kg/m 3 | 10-40 kg/m 3 | 4-40 kg/m 3 | 4-40 kg/m 3 | |
Tolerância de Densidade | <±2.5% | <±3% | <±3% | <±3% | |
Dimensão total (cm) | 290×420×590 | 290×450×590 | 650×450×450 | 900×350×550 | |
Peso da máquina | 2700kg | 3200kg | 4500kg | 4800kg |
Detalhe das peças principais
Processo de produção
Função e aplicação
Pré-expansor de espuma perdida para fabricação de esferas de EPS usado para fazer a expansão da matéria-prima EPS em esferas de espuma EPS, que são usadas para produzir todos os tipos de produtos de embalagem e isolamento, como frutos do mar/frutas/vegetais/caixas de gelo, produtos de embalagem, ferramentas, decoração, armazenamento refrigerado, construções e assim por diante.